シャープの新型AQUOSフラッグシップ、AQUOS zero2。
機種名が示唆するとおり、このZero2の特徴は何といってもその「軽さ」。
6.4インチで141グラムという軽さはライバル機種にはないものですが、そのトレードオフとして懸念されているのがバッテリー持ち。
そして今回、同機種のau版、SHV47の詳細スペックページにおいて公式なバッテリー持ち時間が公開されていました。
AQUOS zero2のスペック
まずはスペックをおさらい。
AQUOS zero2のスペック
AQUOS zero2 | スペック |
---|---|
ディスプレイ | 約6.4インチ OLED 2,340×1,080(FHD+) フレームレート120Hz |
CPU | Snapdragon 855 |
メモリ | 8GB |
ストレージ容量 | 256GB |
バッテリー容量 | 3,130mAh |
リアカメラ | ・12.2 MP 6mm, F1.7 (標準) ・20.1MP 18mm, F2.4 (広角) |
サイズ | 74×158×8.8mm (最厚部 9.5mm) |
フロントカメラ | 8MP |
重量 | 約141g |
防水・防塵 | 防水: IPX5/IPX8 防塵: IP6X |
イヤフォンジャック | なし |
NFC/おサイフ | FeliCaチップ おサイフケータイ |
SIMカード | シングル au Nano IC Card 04 |
microSD | 非対応 |
搭載OS | Android 10 |
生体認証 | 指紋/顔 |
カラー | アストロブラック ミスティホワイト |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
AQUOS zero2の電池持ち
auの測定ではzero2の電池持ち時間は約90時間。
これはめちゃくちゃ悪い、という訳ではありませんが、最近の機種の中ではかなり下の方。
AQUOS zero2のバッテリー持ち比較(AQUOS比較)
AQUOS zero2 | AQUOS R3 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 plus | |
---|---|---|---|---|
電池持ち時間 | 90時間 | 100時間 | 170時間 | 130時間 |
連続通話時間 | 2,350分 | 1,970分 | 2,820分 | 2,010分 |
連続待受時間 | 580時間 | 630時間 | 910時間 | 700時間 |
バッテリー容量 | 3,130mAh | 3,200mAh | 4,000mAh | 4,000mAh |
ディスプレイ | 6.4インチ (OLED) 2,340×1,080 | 6.2インチ (LCD) 3,120×1,440 | 5.5インチ (LCD) 2,160×1,080 | 6.0インチ (LCD) 2,220×1,080 |
今シーズンのバッテリー持ち王者、AQUOS sense3と比べると2倍近い差があることがわかります。
AQUOS zero2のバッテリー持ち比較(SD855機種比較)
AQUOS zero2 | Xperia 5 | Galaxy Note 10+ | |
---|---|---|---|
電池持ち時間 | 90時間 | 105時間 | 140時間 |
連続通話時間 | 2,350分 | 1,760分 | 2,520分 |
連続待受時間 | 580時間 | 410時間 | 420時間 |
バッテリー容量 | 3,130mAh | 3,000mAh | 4,300mAh |
ディスプレイ | 6.4インチ (OLED) 2,340×1,080 | 6.1インチ (OLED) 2,520×1,080 | 6.8インチ (OLED) 3,040×1,440 |
意外なことに、待受け時間では3モデル中トップ。通話時間でもXperia 5よりかなり電池持ち時間が長く、大容量バッテリー搭載のGalaxy Note 10+と大差はありません。
ということはAQUOS zero2は画面点灯時のバッテリー消費が比較的激しいということに。
これはやはり120Hzリフレッシュレートによるところが大きいのかもしれませんね。
おすすめ記事:次期Xperia (2020)のカメラも「IBIS」?iPhone 12に搭載と噂のセンサーシフト式手ブレ補正カメラ
コメント
結局AQUOSも日本メーカーなんだなぁって安心した
日本メーカーのダメな所は無駄に電池とかメモリ・ストレージをケチって要らん機能付加させるとこだからな