8月31日の公式リリース発表まであと1週間ちょっとなった次期Xperia、Xperia XZ1およびXPeria XZ1 Compact。
すでにかなり詳細なレンダリング画像や実機画像がリークされており、仕様面でもかなり大部分の部分が明らかになっています。
というわけで、今回はこのXperia XZ1およびXperia XZ1 Compactの現状で判明しているスペックおよび過去モデルとのスペック比較をまとめてみました。
Xperia XZ1とXperia XZおよびXZ Premiumのスペック比較一覧表
Xperia XZ1 | Xperia XZ | Xperia XZ Premium | |
ディスプレイ | 5.2インチ LCD | 5.2インチ LCD | 5.5インチ LCD |
スクリーン解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
CPU | Snapdragon 835 | Snapdragon 820 | Snapdragon 835 |
メインカメラ | 19 MP, f/2.0, 25mm | 23 MP, f/2.0, 24mm | 19 MP, f/2.0, 25mm |
フロントカメラ | 13MP | 13 MP | 13MP |
メモリ | 4GB (LPDDR4) | 3GB (LPDDR4) | 4GB (LPDDR4 |
ストレージ容量 | 64GB (UFS 2.1) | 32GB (eMMC 5.1) | 64GB (UFS 2.1) |
バッテリー容量 | 3000 mAh | 2900 mAh | 3230mAh |
サイズ | 146.8 x 73.4 x 7.6 mm | 146 x 72 x 8.1 mm | 156 x 77 x 7.9 mm |
重量 | 165g | 161 g | 195 g |
搭載OS | Android 8.0 (7.1.1もしくは7.1.1の可能性あり) | Android 7.0 (国内) | Android 7.1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
USB | 3.1, Type-C | 2.0, Type-C | 3.1, Type-C |
Xperia XZ1 CompactとXperia X CompactおよびZ5 Compactのスペック比較一覧表
Xperia XZ1 Compact | Xperia X Compact | Xperia Z5 Compact | |
ディスプレイ | 4.7インチ LCD | 4.6インチ LCD | 4.6インチ LCD |
スクリーン解像度 | 1280 x 720 (1920×1080の噂もあり) | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
CPU | Snapdragon 835 | Snapdragon 650 | Snapdragon 810 |
メインカメラ | 19 MP, f/2.0, 25mm | 23 MP, f/2.0, 24mm | 23 MP, f/2.0, 24mm |
フロントカメラ | 13MP | 5 MP | 5.1 MP |
メモリ | 4GB (LPDDR4) | 3GB (LPDDR3) | 2GB (LPDDR3) |
ストレージ容量 | 64GB (UFS 2.1), (32GBの可能性もあり) | 32GB (eMMC 5.1) | 32GB (eMMC 5.1) |
バッテリー容量 | 2600mAh (2800mAhとの噂もあり) | 2700mAh | 2700mAh |
サイズ | 130 x 64.5x 9 mm | 129 x 65 x 9.5 mm | 127 x 65 x 8.9 mm |
重量 | 150g (不確実) | 135 g | 138 g |
搭載OS | Android 8.0 (7.1.1もしくは7.1.1の可能性あり) | Android 7.0 (国内) | Android 7.0 (国内) |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 4.2, | 4.1 |
USB | 3.1, Type-C | 2.0, Type-C | microUSB 2.0 |
スペックはいずれの機種も国内版もしくはシングルSIM版のものです。
なお、ここに掲載された情報は公式発表されるまで100%確実な情報は1つもありません。
よって、一部不正確な情報がある可能性があることは予めご了承ください。
また、新たなスペック情報が入り次第、上記のスペック表も更新します。
コメント