
本日発表、14日より販売予約開始、21日に発売となる2018版iPhone、iPhone Xs、iPhone Xs Max、iPhone Xrの3モデル。
ほとんどの外観やスペックは事前リーク通りでしたが、いくつかちょっと予想しなかったスペックなどがあるのも事実で、前評判としてはポジティブなものとネガティブな反応が混じっているという感じ。
そんな新型iPhone3モデルですが、今回はとりあえず、これらの機種の違いを比較するため、一覧表を作ってみました。
iPhone Xs、iPhone Xs Max、iPhone Xrのスペック&価格比較
ディスプレイ比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| Super Retina HDディスプレイ | Liquid Retina HDディスプレイ | |
| 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi‑Touchディスプレイ | 6.5インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi‑Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載6.1インチ(対角)オールスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ |
| 2,436 x 1,125ピクセル解像度、458ppi | 2,688 x 1,242ピクセル解像度、458ppi | 1,792 x 828ピクセル解像度、326ppi |
| 1,000,000:1コントラスト比(標準) | 1,400:1コントラスト比(標準) | |
| 最大輝度625cd/m2(標準) | ||
| 3D Touch | 3D Touchなし | |
ストレージ容量比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| 64GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | |
サイズと重量比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| 143.6 x 70.9 x7.0mm | 157.5 x 77.4 x 7.7mm | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| 177 g | 208 g | 194 g |
防沫性能、耐水性能、防塵性能の比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深2メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP67等級(最大水深1メートルで最大30分間) | |
CPUチップの比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| A12 Bionicチップ | ||
メインカメラ機能・性能の比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| デュアル12MPカメラ(広角と望遠) | 12MPカメラ (シングルカメラ) | |
| 広角:ƒ/1.8絞り値 望遠:ƒ/2.4絞り値 | ƒ/1.8絞り値 | |
| デュアル光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | |
| 2倍の光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ||
| クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | ||
| 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | ||
| 5つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)) | 3つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明) | |
動画撮影の比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) | ||
| 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | ||
| ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) | ||
| ビデオの光学式手ぶれ補正 | ||
| 倍の光学ズーム、最大6倍のデジタルズーム | 最大3倍のデジタルズーム | |
| 1080p(120fpsまたは240fps)スローモーションビデオに対応 | ||
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ||
| ステレオ録音 | ||
フロントカメラの仕様・性能比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| TrueDepthカメラ | ||
| 7MPの写真 | ||
| ƒ/2.2絞り値 | ||
| Retina Flash | ||
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ||
| 写真のスマートHDR | ||
| 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | ||
| 5つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)) | ||
| ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) | ||
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 (1080pと720p) | ||
| 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | ||
| アニ文字とミー文字 | ||
取扱いキャリア
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| ドコモ・au・ソフトバンク | ||
通信方式、ネットワーク比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| GSM/EDGE | ||
| UMTS/HSPA+ | ||
| DC-HSDPA | ||
| CDMA EV-DO Rev. A(一部のモデル) | ||
| ギガビット級LTE | 4G LTE-Advanced | |
| MIMO対応802.11ac Wi-Fi | ||
| Bluetooth 5.0 | ||
| GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | ||
| VoLTE | ||
| リーダーモード対応NFC | ||
| 予備電力機能付きエクスプレスカード | ||
| FeliCa | ||
| デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | ||
バッテリー&充電周りの比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| iPhone Xより最大30分長いバッテリー駆動時間 | iPhone Xより最大1.5時間長いバッテリー駆動時間 | iPhone 8 Plusより最大1.5時間長いバッテリー駆動時間 |
| リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | ||
| ワイヤレス充電(Qi充電器に対応3) | ||
| USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | ||
| 連続通話時間(ワイヤレス): 最大20時間 | 連続通話時間(ワイヤレス): 最大25時間 | 連続通話時間(ワイヤレス): 最大25時間 |
| インターネット利用: 最大12時間 | インターネット利用: 最大13時間 | インターネット利用: 最大15時間 |
| ビデオ再生(ワイヤレス): 最大14時間 | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大15時間 | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大16時間 |
| オーディオ再生(ワイヤレス): 最大60時間 | オーディオ再生(ワイヤレス): 最大65時間 | オーディオ再生(ワイヤレス): 最大65時間 |
| 高速充電に対応: 30分で最大50%充電 | ||
カラーバリエーションの比較
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| シルバー、スペースグレー、ゴールド | ホワイト、ブラック、ブルー、イエロー、コーラル、レッド | |
価格の比較 (税抜)
| iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone Xr |
| 64GB: 112,800円 | 64GB: 124,800円 | 64GB: 84,800円 |
| 256GB: 129,800円 | 256GB: 141,800円 | 128GB: 90,800円 |
| 512GB: 152,800円 | 512GB: 164,800円 | 256GB: 101,800円 |


コメント